yd12300云顶线路yd12300云顶线路2024年专业学位博士生综合考核成绩

编号报考专业考生姓名专业基础
(100分)
专业综合
(100分)
综合能力
(100分)
面试总分录取备注
1机械高磊95.40 95.40 95.40 286.20 拟录取定向
2机械余学冉93.40 93.60 94.40 281.40 拟录取定向
3机械田叶盛93.60 93.40 94.00 281.00 拟录取定向
4机械孙海生92.40 92.00 93.80 278.20 拟录取定向
5机械任旭东92.00 92.20 92.60 276.80 拟录取定向
6机械胡恩泽91.60 92.20 92.60 276.40 拟录取非定向
7机械刘玄90.00 91.20 91.20 272.40 拟录取定向
8机械刘溪89.60 91.40 90.20 271.20 拟录取非定向
9机械杨顺90.20 89.20 90.80 270.20 拟录取非定向
10机械王朝阳90.00 89.60 90.00 269.60 拟录取定向
11机械付金辉89.00 89.60 90.00 268.60 拟录取非定向
12机械高爽88.20 89.20 89.40 266.80 拟录取定向
13机械王增鹏86.80 89.20 89.00 265.00 拟录取定向
14机械周静娴87.60 87.80 89.40 264.80 拟录取定向
15机械任智宏86.80 87.20 88.40 262.40 拟录取定向
16机械付佳杰84.20 84.20 83.40 251.80 拟录取定向
17机械丁成林83.00 83.20 83.20 249.40 拟录取定向
18机械李昌82.60 81.80 82.00 246.40 拟录取非定向
19机械肖继军78.00 78.40 80.00 236.40 拟录取定向
20机械过常乐78.20 78.60 78.20 235.00
定向
21机械王磊76.40 76.40 78.00 230.80
非定向
22机械马超熠72.40 72.40 73.00 217.80
定向
23机械胡柏臣66.00 66.00 68.60 200.60
非定向
24机械徐晓燕64.40 64.00 66.80 195.20
定向


网页发布时间: 2024-05-28