yd12300云顶线路机械与动力工程学院
2024年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单
经学院资格审核小组对考生材料进行审核,yd12300云顶线路机械与动力工程学院2024年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 |
1 | 动力工程及工程热物理 | 贺雪 | 免试 | 免试 |
2 | 动力工程及工程热物理 | 裴龙瑶 | 免试 | 免试 |
3 | 动力工程及工程热物理 | 陈文哲 | 参加考试 | 免试 |
4 | 动力工程及工程热物理 | 师欣媛 | 免试 | 免试 |
5 | 机械工程 | 彭志诚 | 参加考试 | 免试 |
6 | 动力工程及工程热物理 | 陈涛 | 参加考试 | 免试 |
7 | 动力工程及工程热物理 | 白丹丹 | 参加考试 | 免试 |
8 | 机械工程 | 刘恩智 | 参加考试 | 免试 |
9 | 动力工程及工程热物理 | 王斌 | 免试 | 免试 |
10 | 动力工程及工程热物理 | 袁若飞 | 免试 | 免试 |
11 | 机械工程 | 李立郑 | 参加考试 | 免试 |
12 | 动力工程及工程热物理 | 齐坤 | 免试 | 免试 |
13 | 动力工程及工程热物理 | 王子成 | 参加考试 | 免试 |
14 | 动力工程及工程热物理 | 彭乾辰 | 免试 | 免试 |
15 | 动力工程及工程热物理 | 刘皓轩 | 免试 | 免试 |
16 | 机械工程 | 陈斌 | 免试 | 免试 |
17 | 机械工程 | 张友超 | 免试 | 免试 |
18 | 机械工程 | 程赟 | 参加考试 | 免试 |
19 | 动力工程及工程热物理 | 钱安 | 免试 | 参加考试 |
20 | 机械工程 | 赵文燕 | 参加考试 | 免试 |
21 | 动力工程及工程热物理 | 钱红 | 免试 | 免试 |
22 | 动力工程及工程热物理 | 褚伟群 | 参加考试 | 免试 |
23 | 动力工程及工程热物理 | 董锐 | 参加考试 | 免试 |
24 | 动力工程及工程热物理 | 洪海升 | 免试 | 免试 |
25 | 机械工程 | 袁坤权 | 参加考试 | 免试 |
26 | 动力工程及工程热物理 | 朱亚宁 | 参加考试 | 免试 |
27 | 动力工程及工程热物理 | 李瑞 | 参加考试 | 免试 |
28 | 动力工程及工程热物理 | 马仁杰 | 参加考试 | 免试 |
29 | 动力工程及工程热物理 | 刘毅 | 参加考试 | 免试 |
30 | 动力工程及工程热物理 | 肖太洋 | 参加考试 | 免试 |
31 | 动力工程及工程热物理 | 蒋家传 | 参加考试 | 免试 |
32 | 动力工程及工程热物理 | 董乃健 | 免试 | 免试 |
33 | 机械工程 | 林鑫 | 参加考试 | 免试 |
34 | 机械工程 | 张云城 | 免试 | 免试 |
35 | 机械工程 | 张文超 | 免试 | 免试 |
36 | 机械工程 | 冯利文 | 参加考试 | 免试 |
37 | 机械工程 | 郑一汶 | 参加考试 | 免试 |
38 | 动力工程及工程热物理 | 荣超 | 免试 | 免试 |
39 | 机械工程 | 郭义乾 | 参加考试 | 免试 |
40 | 动力工程及工程热物理 | 余天昊 | 参加考试 | 免试 |
41 | 动力工程及工程热物理 | 杜月悦 | 免试 | 免试 |
42 | 动力工程及工程热物理 | 杨鹏 | 参加考试 | 免试 |
43 | 动力工程及工程热物理 | 刘善龙 | 免试 | 免试 |
44 | 机械工程 | 周益邦 | 参加考试 | 免试 |
45 | 机械工程 | 金澍 | 参加考试 | 免试 |
46 | 动力工程及工程热物理 | 李雨健 | 参加考试 | 免试 |
47 | 动力工程及工程热物理 | 任桂 | 参加考试 | 免试 |
48 | 动力工程及工程热物理 | 林琪皓 | 参加考试 | 参加考试 |
49 | 机械工程 | 毛宇乾 | 参加考试 | 免试 |
50 | 机械工程 | 曹治强 | 参加考试 | 免试 |
51 | 动力工程及工程热物理 | 连正如 | 免试 | 免试 |
52 | 动力工程及工程热物理 | 马文健 | 参加考试 | 免试 |
53 | 机械工程 | 路海涛 | 免试 | 免试 |
54 | 动力工程及工程热物理 | 吕征 | 免试 | 免试 |
55 | 机械工程 | 关世显 | 参加考试 | 免试 |
56 | 动力工程及工程热物理 | 陈泽宇 | 参加考试 | 免试 |
57 | 机械工程 | 刘瑀珂 | 免试 | 免试 |
58 | 动力工程及工程热物理 | 李岩磊 | 参加考试 | 免试 |
59 | 机械 | 过常乐 | 免试 | 参加考试 |
60 | 机械 | 高磊 | 免试 | 免试 |
61 | 机械 | 王磊 | 免试 | 免试 |
62 | 机械 | 胡柏臣 | 参加考试 | 免试 |
63 | 机械 | 郭建钢 | 免试 | 免试 |
64 | 机械 | 徐晓燕 | 参加考试 | 参加考试 |
65 | 机械 | 任智宏 | 参加考试 | 参加考试 |
66 | 机械 | 王增鹏 | 参加考试 | 免试 |
67 | 机械 | 孙海生 | 免试 | 免试 |
68 | 机械 | 李昌 | 免试 | 免试 |
69 | 机械 | 刘方 | 免试 | 免试 |
70 | 机械 | 刘玄 | 参加考试 | 免试 |
71 | 机械 | 陈亚龙 | 免试 | 免试 |
72 | 机械 | 刘溪 | 参加考试 | 免试 |
73 | 机械 | 孙晓林 | 参加考试 | 免试 |
74 | 机械 | 胡豪 | 免试 | 免试 |
75 | 机械 | 燕汝海 | 免试 | 免试 |
76 | 机械 | 胡恩泽 | 参加考试 | 免试 |
77 | 机械 | 丁成林 | 免试 | 免试 |
78 | 机械 | 周静娴 | 免试 | 免试 |
79 | 机械 | 付金辉 | 参加考试 | 免试 |
80 | 机械 | 马超熠 | 免试 | 参加考试 |
81 | 机械 | 高爽 | 参加考试 | 参加考试 |
82 | 机械 | 肖继军 | 参加考试 | 免试 |
83 | 机械 | 王朝阳 | 免试 | 免试 |
84 | 机械 | 杨铭菲 | 免试 | 免试 |
85 | 机械 | 赵美琪 | 免试 | 免试 |
86 | 机械 | 付佳杰 | 参加考试 | 免试 |
87 | 机械 | 杨顺 | 参加考试 | 免试 |
88 | 机械 | 余学冉 | 免试 | 免试 |
89 | 机械 | 田叶盛 | 免试 | 免试 |
90 | 机械 | 任旭东 | 免试 | 免试 |
1、报考对口支援、工程硕博士专项计划考生的初审结果另行公布;
2、学术博士外语水平考核,考试时间为3月2日(周六)上午9:00-12:00;
工程博士外语水平考核方式以及时间由学院另行通知;
3、政治理论考核,考试时间为3月2日(周六)下午14:00-17:00;
4、学院联系人:孙老师;学院联系电话:021-64252976;学院联系人电子邮箱:jxzsecust@163.com。